Liigatabel (II W/S 2018)

 

1. Paide LM III 26 23 2 1 89:19 71
2. Viimsi 26 21 2 3 97:19 65
3. Tabasalu 26 17 3 6 68:40 54
4. Vaprus II 26 13 2 11 74:53 41
5. Läänemaa 26 13 2 11 65:57 41
6.
Legion II 26 11 4 11 54:55 37
7. Poseidon 26 10 3 13 45:62 33
8. Tulevik II 26 9 3 14 61:72 30
9. Kuressaare II 26 9 3 14 51:78 30
10. Türi 26 9 3 14 40:72 30
11. Otepää 26 8 3 15 46:63 27
12. Tõrva 26 8 2 16 50:81 26
13. Kalev III 26 7 4 15 45:74 25
14. Raplamaa 26 4 4 18 40:80 16


Reaalajas liigatabel on leitav EJL koduleheküljelt.

Arhiiv

Kategooriad